מי חייב ניהול בהנהלת חשבונות כפולה
טבלת חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים בשנת המס 2011:
א. לאחר שנים רבות בהן לא עודכנו הסכומים, מס הכנסה עדכן הסכומים שבתוקף מיום 1.1.2010 שבהוראות ניהול ספרים. ההשפעה כמובן הינה גם על שנת 2011 ושנת 2012 לעניין חובת הנהלת חשבונות כפולה לצורך דווח מפורט – מקוון למע"מ כדלקמן:
התוספת להוראות שחלה על הנישום | סוגי הנישומים | תנאים לחיוב במערכת חשבונות כפולה המחייבים גם בניכוי במקור (התנאים אינם במצטבר) הסכומים המופיעים בסוגריים הינם עד ליום 31.12.2009 |
א | יצרנים | מחזור עסקים עולה על 3,450,000 ש"ח (3,000,000 ש"ח) או שמונה עשר מועסקים ומעלה. |
ב | סיטונאים | מחזור עסקים עולה על 3,450,000 ש"ח (3,000,000 ש"ח) או ארבעה מועסקים ומעלה. |
ג | קמעונאים | מחזור עסקים עולה על 3,450,000 ש"ח (3,000,000 ש"ח) או שבעה מועסקים ומעלה. |
ד | קבלנים | עלות בניה או מחזור עסקים עולה על 3,450,000 ש"ח (3,000,000 ש"ח) |
ז | בעלי בתי ספר לנהיגה | הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר. |
ח | בעלי בתי ספר | מספר התלמידים הממוצע עולה על 150. |
ט | סוחרי מקרקעין | מחזור עסקים בתוספת עלות מלאי לסוף שנה קובעת עולה על 10,350,000 ש"ח (9,000,000 ש"ח). |
ט | מתווכי מקרקעין | עמלת תיווך שנתית העולה על 560,000 ש"ח (490,000 ש"ח). |
י | סוחרי רכב | מחזור עסקים עולה על 10,350,000 ש"ח (9,000,000 ש"ח). |
י | מתווכי רכב | עמלת תיווך שנתית העולה על 420,000 ש"ח (370,000 ש"ח) |
יא | נותני שירותים ואחרים | מחזור עסקים עולה על 1,950,000 ש"ח (1,700,000 ש"ח). |
יא | מוסכים | מחזור עסקים העולה על 2,700,000 ש"ח (2,350,000 ש"ח). |
יב | חקלאים | מחזור עסקים עולה על 4,700,000 ש"ח (4,100,000 ש"ח) או ששטח הכולל של נטיעות עולה על 375 דונם. |
יד | בעלי תחנות דלק | בעל תחנת דלק (המוגדר החל מיום 1.1.07 כמי שמוכר דלק רק באמצעות משאבת דלק מחוברת למערכת חשבונות ממוחשבת) העוסק במכירת דלק, ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד. |
טו | סוכנות ביטוח | סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח. |
טז | יהלומנים | כל יהלומן פרט למי שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים. |
ב. הגדרות רלוונטיות מתוך הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992:
"מחזור" – סכום המכירות וסכום התמורה בעל שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מיסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעת שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, אך למעט מכירת רכוש קבוע, למעט הלוואות שנתקבלו ולמעט תקבול שהנציב אישר, בכתב, לגביו כי הוא תקבול חד פעמי בידי המוסד, והכל מוכפל ב- 12 ומחולק למספר חודשי הפעילות של המוסד בשנת המסהקודמת; לעניין זה, "חודש" – לרבות חלק ממנו;
"מוסד" – מוסד כמשמעו בסעיף 130(א)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), למעט מוסד החייב בניהול ספרי חשבונות מכוח דין אחר, וקיבל אישור בכתב מהנציב שלא לנהל ספרי חשבונות לפי הוראות אלה.
סעיף 130(א)(4) לפקודה, מגדיר: "מוסד" כאחד מהגופים הבאים:
(א) מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.
(ב) ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודה.
(ג) מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.
על איזה מוסד חלה חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה:
על מוסד שמחזורו עולה על 500,000 ש"ח או מוסד שמעסיק מעל 10 מועסקים.
אין להיזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור בו.
גולדברג פרושן ושות'
רואי חשבון
יבנה 31, תל אביב-יפו 65792